Populasi Muslim Dunia 2020
Muslim adalah orang yang percaya dan hidup dengan menjalankan ajaran (syari'at) Islam. Dewasa ini sekurang-kurangnya ada sekitar dua miliar Muslim di seluruh dunia, menjadi pengikut agama terbesar kedua setelah Kristen. Tetapi bagaimana kita membandingkan populasi Muslim antar negara?
Sebelum melihat angka-angka, mari kita lihat dulu penjelasan singkat tentang Muslim versus Islam, sebab ada kecenderungan pemahaman yang tumpang tindih pada cara pandang Non-Muslim terhadap pengertian Islam dan Muslim. Singkatnya, Islam adalah sebuah agama, sedangkan Muslim adalah penganut agama Islam. Cara lain untuk menyebut orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim adalah dengan menyebut mereka sebagai pengikut Islam. Menyebut individu sebagai Islam adalah kesalahan umum yang sering terjadi. Sekali lagi, Islam adalah sebuah agama, bukan orang. Jadi, kata yang tepat dan benar untuk menyebut seorang atau beberapa orang Islam adalah Muslim, bukan Islam.
Kembali ke angka.
Di negara tertentu, terdapat populasi Muslim. Populasi Muslim di masing-masing negara tersebut kemudian dibandingkan dengan komunitas Muslim global sehingga menghasilkan angka-angka statistik. Itulah yang dilaporkan oleh World Population Review yang kita kutip berikut ini.
Menurut data yang dimiliki WPR, dewasa ini ada sekitar 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia yang menjadikan Islam sebagai agama terbesar kedua di dunia setelah Kristen (?). Populasi Islam sebagian besar terbagi antara 1,5 miliar Muslim Sunni dan 240-340 juta Muslim Syiah, dengan beberapa lainnya termasuk dalam denominasi yang lebih kecil.
Negara Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia, di mana diperkirakan sekitar 229 juta Muslim berada. Ini adalah 87,2% dari 263 juta penduduk Indonesia dan sekitar 13% dari populasi Muslim dunia. Distribusi total Muslim di Indonesia adalah sekitar 99% Sunni, 0,5% Syiah, dan 0,3% Ahmadi. Di Indonesia, Islam secara luas dapat dikategorikan ke dalam "modernisme", mengikuti teologi ortodoks sambil merangkul pembelajaran modern, atau "tradisionalisme," mengikuti interpretasi para pemimpin agama setempat.
Islam adalah agama dominan di beberapa negara seperti Afghanistan, Pakistan, Sahara Barat, Iran, dan masih banyak lagi. Negara dengan jumlah Muslim yang tinggi cenderung terpusat di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Negara-negara yang jumlah populasi Muslimnya mencapai 50% atau lebih dari total penduduk, biasanya disebut, atau dianggap sebagai negara mayoritas Muslim .
Berikut adalah TOP 10 negara dengan persentase Muslim tertinggi di dunia:
- Mauritania (100,00%)
- Somalia (99,80%
- Tunisia (99,80%)
- Afghanistan (99,60%)
- Iran (99,40%)
- Sahara Barat (99,40%)
- Turki (99,20%)
- Yaman (99,10%)
- Aljazair (99,00%)
- Maroko (99,00%)
| Negara | Populasi Muslim | Total Populasi 2020 | % Muslim : Populasi | % Muslim : Dunia |
|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 229,000,000 | 273,523,615 | 87.20% | 12.70% |
| Pakistan | 200,400,000 | 220,892,340 | 96.50% | 11.10% |
| India | 195,000,000 | 1,380,004,385 | 14.20% | 10.90% |
| Bangladesh | 153,700,000 | 164,689,383 | 90.40% | 9.20% |
| Nigeria | 99,000,000 | 206,139,589 | 49.60% | 5.30% |
| Egypt | 87,500,000 | 102,334,404 | 92.35% | 4.90% |
| Iran | 82,500,000 | 83,992,949 | 99.40% | 4.60% |
| Turkey | 79,850,000 | 84,339,067 | 99.20% | 4.60% |
| Algeria | 41,240,913 | 43,851,044 | 99.00% | 2.70% |
| Sudan | 39,585,777 | 43,849,260 | 97.00% | 1.90% |
| Iraq | 38,465,864 | 40,222,493 | 95.70% | 1.90% |
| Morocco | 37,930,989 | 36,910,560 | 99.00% | 2.00% |
| Ethiopia | 35,600,000 | 114,963,588 | 33.90% | 1.80% |
| Afghanistan | 34,836,014 | 38,928,346 | 99.60% | 1.80% |
| Saudi Arabia | 31,878,000 | 34,813,871 | 97.10% | 1.60% |
| China | 28,127,500 | 1,439,323,776 | 1.73% | 1.60% |
| Yemen | 27,784,498 | 29,825,964 | 99.10% | 1.50% |
| Uzbekistan | 26,550,000 | 33,469,203 | 96.50% | 1.70% |
| Niger | 21,101,926 | 24,206,644 | 98.30% | 1.00% |
| Russia | 20,000,000 | 145,934,462 | 13.50% | 1.00% |
| Tanzania | 19,426,814 | 59,734,218 | 35.20% | 0.80% |
| Mali | 17,508,398 | 20,250,833 | 95.00% | 0.80% |
| Syria | 16,700,000 | 17,500,658 | 93.00% | 1.00% |
| Malaysia | 16,318,355 | 32,365,999 | 61.30% | 1.10% |
| Senegal | 15,112,721 | 16,743,927 | 96.10% | 0.80% |
| Kazakhstan | 13,158,672 | 18,776,707 | 70.20% | 0.50% |
| Dr Congo | 12,792,153 | 89,561,403 | 10.00% | 0.10% |
| Burkina Faso | 12,141,769 | 20,903,273 | 61.50% | 0.60% |
| Ivory Coast | 11,265,789 | 26,378,274 | 42.90% | 0.50% |
| Tunisia | 11,190,000 | 11,818,619 | 99.80% | 0.60% |
| Somalia | 10,978,000 | 15,893,222 | 99.80% | 0.60% |
| Guinea | 10,563,171 | 13,132,795 | 89.10% | 0.50% |
| Jordan | 10,165,577 | 10,203,134 | 97.20% | 0.40% |
| Azerbaijan | 9,735,074 | 10,139,177 | 96.90% | 0.50% |
| Chad | 9,183,207 | 16,425,864 | 58.00% | 0.40% |
| Philippines | 7,913,542 | 109,581,078 | 8.00% | 0.45% |
| Cameroon | 7,692,289 | 26,545,863 | 30.00% | 0.40% |
| Tajikistan | 7,621,700 | 9,537,645 | 96.70% | 0.40% |
| Libya | 6,551,871 | 6,871,292 | 97.00% | 0.40% |
| Sierra Leone | 6,067,706 | 7,976,983 | 78.60% | 0.30% |
| France | 5,720,000 | 65,273,511 | 8.80% | 0.30% |
| Kenya | 5,500,000 | 53,771,296 | 11.20% | 0.20% |
| Uganda | 5,435,234 | 45,741,007 | 14.00% | 0.30% |
| Ghana | 5,058,444 | 31,072,940 | 18.00% | 0.20% |
| Turkmenistan | 4,830,000 | 6,031,200 | 93.30% | 0.30% |
| Germany | 4,750,000 | 83,783,942 | 5.70% | 0.20% |
| Kyrgyzstan | 4,679,436 | 6,524,195 | 80.00% | 0.30% |
| United Arab Emirates | 4,615,081 | 9,890,402 | 76.00% | 0.20% |
| Palestine | 4,298,000 | 5,101,414 | 97.50% | 0.30% |
| United Kingdom | 4,130,000 | 67,886,011 | 6.30% | 0.20% |
| Malawi | 3,968,512 | 19,129,952 | 20.00% | 0.10% |
| Mauritania | 3,840,429 | 4,649,658 | 100.00% | 0.20% |
| Mozambique | 3,830,063 | 31,255,435 | 17.90% | 0.30% |
| Lebanon | 3,519,743 | 6,825,445 | 57.70% | 0.20% |
| United States | 3,450,000 | 331,002,651 | 1.10% | 0.20% |
| Benin | 3,141,319 | 12,123,200 | 27.70% | 0.14% |
| Cambodia | 3,125,401 | 16,718,965 | 1.90% | 0.00% |
| Thailand | 3,000,000 | 69,799,978 | 4.30% | 0.20% |
| Italy | 2,987,840 | 60,461,826 | 4.80% | 0.10% |
| Eritrea | 2,630,000 | 3,546,421 | 43.80% | 0.10% |
| Madagascar | 2,568,361 | 27,691,018 | 10.00% | 0.00% |
| South Sudan | 2,464,683 | 11,193,725 | 20.00% | 0.00% |
| Oman | 2,427,000 | 5,106,626 | 85.90% | 0.20% |
| Myanmar | 2,391,767 | 54,409,800 | 4.30% | 0.10% |
| Kuwait | 2,175,684 | 4,270,571 | 74.60% | 0.20% |
| Sri Lanka | 2,105,000 | 21,413,249 | 9.70% | 0.10% |
| Gambia | 2,002,743 | 2,416,668 | 95.70% | 0.10% |
| Bosnia And Herzegovina | 1,955,084 | 3,280,819 | 50.70% | 0.10% |
| Albania | 1,797,645 | 2,877,797 | 58.80% | 0.10% |
| Togo | 1,593,011 | 8,278,724 | 20.00% | 0.10% |
| Qatar | 1,566,786 | 2,881,053 | 77.50% | 0.10% |
| Israel | 1,516,482 | 8,655,535 | 18.00% | 0.10% |
| Nepal | 1,292,909 | 29,136,808 | 4.20% | 0.10% |
| Burundi | 1,184,452 | 11,890,784 | 10.00% | 0.00% |
| Spain | 1,180,000 | 46,754,778 | 2.60% | 0.10% |
| Canada | 1,148,213 | 37,742,154 | 3.20% | 0.10% |
| Bahrain | 1,063,239 | 1,701,575 | 73.70% | 0.00% |
| South Africa | 1,050,000 | 59,308,690 | 1.90% | 0.00% |
| Liberia | 961,953 | 5,057,681 | 20.00% | 0.00% |
| Netherlands | 880,000 | 17,134,872 | 5.10% | 0.10% |
| Belgium | 879,377 | 11,589,623 | 7.60% | 0.00% |
| Central African Republic | 861,759 | 4,829,767 | 15.00% | 0.00% |
| Bulgaria | 861,015 | 6,948,445 | 13.40% | 0.00% |
| Djibouti | 857,496 | 988,000 | 97.00% | 0.10% |
| Guinea Bissau | 826,794 | 1,968,001 | 45.10% | 0.00% |
| Comoros | 807,204 | 869,601 | 98.30% | 0.00% |
| Sweden | 800,000 | 10,099,265 | 8.10% | 0.00% |
| Singapore | 781,558 | 5,850,342 | 14.70% | 0.00% |
| Brazil | 767,583 | 212,559,417 | 0.36% | 0.00% |
| Austria | 712,000 | 9,006,398 | 8.00% | 0.00% |
| Ukraine | 695,000 | 43,733,762 | 1.70% | 0.00% |
| Australia | 650,000 | 25,499,884 | 2.60% | 0.00% |
| Greece | 613,406 | 10,423,054 | 5.70% | 0.00% |
| Western Sahara | 599,633 | 597,339 | 99.40% | 0.00% |
| Rwanda | 576,054 | 12,952,218 | 4.80% | 0.00% |
| Georgia | 527,091 | 3,989,167 | 10.70% | 0.00% |
| Switzerland | 440,000 | 8,654,622 | 5.20% | 0.00% |
| Argentina | 400,000 | 45,195,774 | 0.90% | 0.90% |
| Maldives | 386,193 | 540,544 | 98.40% | 0.00% |
| Brunei | 355,045 | 437,479 | 78.80% | 0.00% |
| Cyprus | 350,000 | 1,207,359 | 28.20% | 0.00% |
| Denmark | 313,713 | 5,792,202 | 5.40% | 0.00% |
| Hong Kong | 295,746 | 7,496,981 | 4.10% | 0.00% |
| Mayotte | 253,439 | 272,815 | 97.00% | 0.00% |
| Mauritius | 236,020 | 1,271,768 | 17.30% | 0.00% |
| Serbia | 221,460 | 8,737,371 | 3.10% | 0.00% |
| Gabon | 211,903 | 2,225,734 | 10.00% | 0.00% |
| Japan | 185,000 | 126,476,461 | 0.10% | 0.00% |
| Zambia | 168,877 | 18,383,955 | 1.00% | 0.00% |
| Finland | 150,000 | 5,540,720 | 2.70% | 0.00% |
| Mongolia | 150,000 | 3,278,290 | 5.00% | 0.00% |
| Norway | 142,500 | 5,421,241 | 5.70% | 0.00% |
| Romania | 136,500 | 19,237,691 | 0.65% | 0.00% |
| Swaziland | 129,230 | 1,160,164 | 10.00% | 0.00% |
| Venezuela | 125,216 | 28,435,940 | 0.40% | 0.00% |
| Montenegro | 122,849 | 628,066 | 19.10% | 0.00% |
| Republic Of The Congo | 107,997 | 5,518,087 | 2.00% | 0.00% |
| Zimbabwe | 100,000 | 14,862,924 | 0.70% | 0.00% |
| Colombia | 96,337 | 50,882,891 | 0.20% | 0.00% |
| Vietnam | 96,160 | 97,338,579 | 0.10% | 0.00% |
| Angola | 90,000 | 32,866,272 | 0.30% | 0.00% |
| Suriname | 83,400 | 586,632 | 13.90% | 0.00% |
| Equatorial Guinea | 79,745 | 1,402,985 | 10.00% | 0.00% |
| Trinidad And Tobago | 78,000 | 1,399,488 | 5.80% | 0.00% |
| Slovenia | 73,568 | 2,078,938 | 3.60% | 0.00% |
| Belarus | 72,500 | 9,449,323 | 0.75% | 0.00% |
| Ireland | 70,952 | 4,937,786 | 1.40% | 0.00% |
| Portugal | 65,000 | 10,196,709 | 0.40% | 0.00% |
| Croatia | 64,057 | 4,105,267 | 1.50% | 0.00% |
| Taiwan | 60,000 | 23,816,775 | 0.30% | 0.00% |
| Fiji | 58,355 | 896,445 | 6.30% | 0.00% |
| Guyana | 55,000 | 786,552 | 7.30% | 0.00% |
| Hungary | 50,000 | 9,660,351 | 0.50% | 0.00% |
| New Zealand | 41,000 | 4,822,233 | 0.90% | 0.00% |
| Reunion | 36,364 | 895,312 | 4.20% | 0.00% |
| South Korea | 35,000 | 51,269,185 | 0.10% | 0.00% |
| Honduras | 30,000 | 9,904,607 | 0.30% | 0.00% |
| Panama | 25,000 | 4,314,767 | 0.70% | 0.00% |
| Luxembourg | 18,172 | 625,978 | 3.00% | 0.00% |
| Czech Republic | 15,000 | 10,708,981 | 0.15% | 0.00% |
| Moldova | 15,000 | 4,033,963 | 0.40% | 0.00% |
| Malta | 11,675 | 441,543 | 2.60% | 0.00% |
| Cape Verde | 11,367 | 555,987 | 2.00% | 0.00% |
| Cuba | 11,116 | 11,326,616 | 0.10% | 0.00% |
| Slovakia | 10,866 | 5,459,642 | 0.15% | 0.00% |
| Namibia | 9,654 | 2,540,905 | 0.40% | 0.00% |
| Botswana | 8,996 | 2,351,627 | 0.40% | 0.00% |
| New Caledonia | 7,000 | 285,498 | 2.80% | 0.00% |
| Poland | 6,796 | 37,846,611 | 0.02% | 0.00% |
| Sao Tome And Principe | 5,931 | 219,159 | 3.00% | 0.00% |
| Jamaica | 5,624 | 2,961,167 | 0.20% | 0.00% |
| Mexico | 5,500 | 128,932,753 | 0.01% | 0.00% |
| Haiti | 5,000 | 11,402,528 | 0.00% | 0.00% |
| Barbados | 4,396 | 287,375 | 1.50% | 0.00% |
| Chile | 4,000 | 19,116,201 | 0.00% | 0.00% |
| Armenia | 3,038 | 2,963,243 | 0.10% | 0.00% |
| Lesotho | 3,000 | 2,142,249 | 0.10% | 0.00% |
| Lithuania | 3,000 | 2,722,289 | 0.10% | 0.00% |
| North Korea | 3,000 | 25,778,816 | 0.10% | 0.00% |
| French Guiana | 2,400 | 298,682 | 0.90% | 0.00% |
| Andorra | 2,228 | 77,265 | 2.60% | 0.00% |
| Liechtenstein | 2,050 | 38,128 | 5.40% | 0.00% |
| El Salvador | 2,000 | 6,486,205 | 0.00% | 0.00% |
| Papua New Guinea | 2,000 | 8,947,024 | 0.00% | 0.00% |
| Dominican Republic | 2,000 | 10,847,910 | 0.00% | 0.00% |
| Bolivia | 2,000 | 11,673,021 | 0.00% | 0.00% |
| Latvia | 2,000 | 1,886,198 | 0.15% | 0.00% |
| Guadeloupe | 2,000 | 400,124 | 0.40% | 0.00% |
| Saint Vincent And The Grenadines | 2,000 | 110,940 | 1.70% | 0.00% |
| Estonia | 1,508 | 1,326,535 | 0.00% | 0.00% |
| Guatemala | 1,200 | 17,915,568 | 0.00% | 0.00% |
| Gibraltar | 1,150 | 33,691 | 4.00% | 0.00% |
| Seychelles | 1,036 | 98,347 | 1.10% | 0.00% |
| Puerto Rico | 1,000 | 2,860,853 | 0.00% | 0.00% |
| Nicaragua | 1,000 | 6,624,554 | 0.00% | 0.00% |
| Paraguay | 1,000 | 7,132,538 | 0.00% | 0.00% |
| Laos | 1,000 | 7,275,560 | 0.00% | 0.00% |
| Vatican City | 801 | 0.00% | 0.00% | |
| Tokelau | 1,357 | 0.00% | 0.00% | |
| Niue | 1,626 | 0.00% | 0.00% | |
| Falkland Islands | 3,480 | 0.00% | 0.00% | |
| Nauru | 10,824 | 0.00% | 0.00% | |
| Wallis And Futuna | 11,239 | 0.00% | 0.00% | |
| Cook Islands | 17,564 | 0.00% | 0.00% | |
| Palau | 18,094 | 0.00% | 0.00% | |
| San Marino | 33,931 | 0.00% | 0.00% | |
| Turks And Caicos Islands | 38,717 | 0.00% | 0.00% | |
| Faroe Islands | 48,863 | 0.00% | 0.00% | |
| American Samoa | 55,191 | 0.00% | 0.00% | |
| Greenland | 56,770 | 0.00% | 0.00% | |
| Marshall Islands | 59,190 | 0.00% | 0.00% | |
| Tonga | 105,695 | 0.00% | 0.00% | |
| Micronesia | 115,023 | 0.00% | 0.00% | |
| Kiribati | 119,449 | 0.00% | 0.00% | |
| Guam | 168,775 | 0.00% | 0.00% | |
| Samoa | 198,414 | 0.00% | 0.00% | |
| French Polynesia | 280,908 | 0.00% | 0.00% | |
| Vanuatu | 307,145 | 0.00% | 0.00% | |
| Solomon Islands | 686,884 | 0.00% | 0.00% | |
| Uruguay | 3,473,730 | 0.00% | 0.00% | |
| Costa Rica | 5,094,118 | 0.00% | 0.00% | |
| Ecuador | 17,643,054 | 0.00% | 0.00% | |
| Peru | 32,971,854 | 0.00% | 0.00% | |
| Montserrat | 4,992 | 0.10% | 0.00% | |
| Tuvalu | 11,792 | 0.10% | 0.00% | |
| United States Virgin Islands | 104,425 | 0.10% | 0.00% | |
| Saint Lucia | 183,627 | 0.10% | 0.00% | |
| Bahamas | 393,244 | 0.10% | 0.00% | |
| Macau | 649,335 | 0.10% | 0.00% | |
| Saint Pierre And Miquelon | 5,794 | 0.20% | 0.00% | |
| Cayman Islands | 65,722 | 0.20% | 0.00% | |
| Dominica | 71,986 | 0.20% | 0.00% | |
| Isle Of Man | 85,033 | 0.20% | 0.00% | |
| Iceland | 341,243 | 0.20% | 0.00% | |
| Martinique | 375,265 | 0.20% | 0.00% | |
| Belize | 397,628 | 0.20% | 0.00% | |
| Bhutan | 771,608 | 0.20% | 0.00% | |
| Saint Kitts And Nevis | 53,199 | 0.30% | 0.00% | |
| Antigua And Barbuda | 97,929 | 0.30% | 0.00% | |
| Grenada | 112,523 | 0.30% | 0.00% | |
| Aruba | 106,766 | 0.40% | 0.00% | |
| Anguilla | 15,003 | 0.60% | 0.00% | |
| Northern Mariana Islands | 57,559 | 0.70% | 0.00% | |
| Monaco | 39,242 | 0.80% | 0.00% | |
| Bermuda | 62,278 | 1.00% | 0.00% | |
Reviewed by GKi
on
Februari 10, 2020
Rating: 5


